Wykaz telefonów
| Numer telefonu | Nr wewnętrzny | Nr pokoju | ||
| Burmistrz Gryfic | 91 38 53 200 | 200 | 103 | |
| Zastępca Burmistrza Gryfic | 91 38 53 200 | 200 | 103 | |
| Sekretarz Gminy | 91 38 53 212 | 212 | 219 | |
| Sekretariat | 91 38 53 200 | 200 | 103 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej, Biuro Rady Miejskiej | 91 38 53 215 91 38 53 216 |
215 216 |
209 210 |
|
| Wydział Ogólno-Administracyjny i Urząd Stanu Cywilnego | ||||
| Dyrektor Wydziału/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 91 38 53 224 | 224 | 218 | |
| Urząd Stanu Cywilnego | 91 38 53 210 91 38 53 211 |
210 211 |
21 22 |
|
| Informatyk | 91 38 53 221 | 221 | 221 | |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Koordynator ds. dostępności |
91 38 53 217 | 217 | 229 | |
| Ewidencja Działalności Gospodarczej | 91 38 53 218 | 218 | 230 | |
| Ewidencja ludności, dowody osobiste | 91 38 53 220 | 220 | 20 | |
| Magazynier | 91 38 53 222 | 222 | 8 | |
| CENTRALA (Portiernia) | 91 38 53 201 | 201 | 7 | |
| Wydział Finansowy | ||||
| Skarbnik Gminy | 91 38 53 225 | 225 | 115 | |
| Główna Księgowa | 91 38 53 214 | 214 | 117 | |
| Podatek rolny | 91 38 53 227 | 227 | 110 | |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 91 38 53 228 | 228 | 111 | |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne, Podatek od środków transportowych | 91 38 53 231 | 231 | 115 | |
| Budżet gminy | 91 38 53 230 | 230 | 113 | |
| Płace | 91 38 53 226 | 226 | 109 | |
| Księgowość | 91 38 53 214 | 214 | 117 | |
| 91 38 53 232 | 232 | 118 | ||
| 91 38 53 235 | 235 | 120 | ||
| Kasa | 91 38 53 233 | 233 | 119 | |
| Opłata za odpady komunalne, opłata skarbowa | 91 38 53 234 | 234 | 119A | |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 91 38 53 269 | 269 | 108 | |
| Windykacja | 91 38 53 247 | 247 | 116 | |
| Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | ||||
| Gospodarka nieruchomościami | 91 38 53 244 | 244 | 216 | |
| Geodezja i gospodarka nieruchomościami | 91 38 53 255 | 255 | 215 | |
| Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, Program Czyste Powietrze, Program Ciepłe Mieszkanie |
91 38 53 241 | 241 | 214 | |
| Ochrona środowiska | 91 38 53 243 | 243 | 213 | |
| Gospodarka rolna i nieruchomościami rolnymi | 91 38 53 243 | 243 | 213 | |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 91 38 53 245 | 245 | 212 | |
| Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej | ||||
| Dyrektor Wydziału | 91 38 53 209 | 209 | 232 | |
| Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 38 53 206 | 206 | 204 | |
| Przygotowanie inwestycji i nadzór | 91 38 53 254 | 254 | 206 | |
| Zamówienia publiczne | 91 38 53 251 | 251 | 201 | |
| Gospodarka mieniem komunalnym i mieszkaniowym | 91 38 53 252 | 252 | 201A | |
| Planowanie przestrzenne | 91 38 53 253 91 38 53 249 |
253 249 |
202 | |
| Fundusz sołecki | 91 38 53 290 | 290 | 203 | |
| Drogi i infrastruktura techniczna | 91 38 53 250 | 250 | 203 | |
| Biuro Centrum Obsługi Inwestora | ||||
| Centrum Obsługi Inwestora | 91 38 53 289 91 38 53 261 |
289 261 |
208 203 |
|
| Biuro ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) | ||||
| ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) | 91 38 53 289 | 289 | 208 | |
| Samodzielne stanowiska | ||||
| Promocja, kultura, sport | 91 38 53 213 91 38 53 248 |
213 248 |
328 | |
| Inspektor Ochrony Danych | 91 38 53 259 | 259 | 226 | |
| Kadry | 91 38 53 238 | 238 | 231 | |
| Gminne Biuro Reagowania | ||||
| Kierownik Gminnego Biura Reagowania | 91 38 53 257 | 257 | 222 | |
| Sprawy obronne, obrona cywilna | 91 38 53 258 | 258 | 222 | |
| Straż Miejska | ||||
| Komendant Straży Miejskiej | 91 38 53 202 | 202 | 220 | |
| Straż Miejska | 601 410 310 601 412 832 |
220A | ||
| Biuro Zarządu Pływalni | ||||
| Recepcja | 667-501-045 | |||
| Ośrodek Pomocy Społecznej | ||||
| Sekretariat OPS Fax OPS |
91 38 53 277 91 38 53 278 |
277 278 |
8 | |
| Dyrektor OPS | 91 38 53 277 | 277 | 8 | |
| Z-ca Dyrektora OPS | 91 38 53 275 | 275 | 6 | |
| Kasa | 91 38 53 270 | 270 | 1 | |
| Główna Księgowa | 91 38 53 271 | 271 | 1A | |
| Księgowość | 91 38 53 272 | 272 | 1B | |
| Sekcja Realizacja Świadczeń | 91 38 53 273 | 273 | 2A, 2B | |
| Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia szkolne | 91 38 53 274 | 274 | 2B | |
| Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych i Wspierania Rodziny | 91 38 53 276 | 276 | 10 | |
| Sekcja Organizacyjno-Administracyjna, Kadry | 91 38 53 282 91 38 53 236 |
282 236 |
327 | |
| Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej | 91 38 53 288 | 288 | 19 | |
| Sekcja Pomocy Środowiskowej | 91 38 53 287 | 287 | 3 | |
| 91 38 53 280 | 280 | 11 | ||
| 91 38 53 281 | 281 | 12 | ||
| 91 38 53 283 | 283 | 23 | ||
| Asystenci rodziny, Sekcja Usług Opiekuńczych i Wspierania Rodziny | 91 38 53 223 | 223 | 15 | |
| Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego | 91 38 53 284 | 284 | 14 | |
| Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego | 91 38 53 246 91 38 53 285 |
246 285 |
17 | |
| 91 38 53 286 | 286 | 18 | ||
| Zespół Placówek Oświatowych | ||||
| Sekretariat | 91 38 53 291 | 291 | 301 | |
| Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych | 91 38 53 292 | 292 | ||
| Główna Księgowa | 91 38 53 294 | 294 | 302 | |
| Księgowość | 91 38 53 295 | 295 | 302B | |
| Płace | 91 38 53 297 | 297 | 302A | |
| Kadry | 91 38 53 293 | 293 | 301 | |
| Kasa zapomogowo-pożyczkowa | 91 38 53 295 | 295 | 302B | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Igielski Data wytworzenia:
18 lut 2025
Osoba dodająca informacje
Daniel Igielski Data publikacji:
18 lut 2025, godz. 08:50
Osoba aktualizująca informacje
Luiza Kowalska Data aktualizacji:
04 lis 2025, godz. 07:33