Przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ogloszenie (DOC, 39 KB) | 2010-07-01 15:01:35 | 56 |
SWZ
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Dok. techn. 1 (ZIP, 2.91 MB) | 2010-07-01 15:05:47 | 120 | |
| Dok. techn. 1 (ZIP, 2.91 MB) | 2010-07-01 15:05:20 | 134 | |
| Gryfice Plac PLAN ORIENTACYJNY. Rys. 1 (ZIP, 988.1 KB) | 2010-07-01 15:08:29 | 149 | |
| Gryfice Plac PLAN ZAG. Rys. 2 (ZIP, 2.71 MB) | 2010-07-01 15:07:44 | 138 | |
| Gryfice Plac PLAN ZAG. Rys. 2 (ZIP, 2.71 MB) | 2010-07-01 15:07:18 | 179 | |
| dok. techn. - sanitarne (ZIP, 2.13 MB) | 2010-07-01 15:03:02 | 118 | |
| elektryczne (ZIP, 1.66 MB) | 2010-07-02 12:39:54 | 103 | |
| Gryfice Plac OPIS TECHNICZNY (ZIP, 2.39 MB) | 2010-07-01 15:09:38 | 291 | |
| Gryfice Plac OPIS TECHNICZNY (ZIP, 2.39 MB) | 2010-07-01 15:10:46 | 159 | |
| Gryfice Plac OPIS TECHNICZNY (ZIP, 2.39 MB) | 2010-07-01 15:11:13 | 576 | |
| SIWZ i zal (ZIP, 44.55 KB) | 2010-07-01 15:01:35 | 129 |
Wyjaśnienia i modyfikacje
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Modyfikacja nr 1 (PDF, 24.96 KB) | 2010-07-06 11:51:20 | 53 | |
| Wyjasnienie nr 1 (PDF, 15.84 KB) | 2010-07-14 12:23:43 | 86 | |
| KARTY- Plac Zwyciestwa (PDF, 2.56 MB) | 2010-07-07 11:51:00 | 98 | |
| Zalacznik do oferty- obowiazkowy (DOC, 33 KB) | 2010-07-07 11:51:15 | 90 |
Wynik postępowania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Wynik postepowania (PDF, 27.74 KB) | 2010-07-19 14:05:18 | 89 |
Udzielenie zamówienia
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Udzielenie zamowienia (DOC, 23 KB) | 2010-07-20 13:12:24 | 46 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Szredziński Data wytworzenia:
01 lip 2010
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Szredziński Data publikacji:
01 lip 2010, godz. 15:01
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Szredziński Data aktualizacji:
26 maj 2011, godz. 09:43