eBoi
Jak załatwić sprawę?
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice
WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFICE
Zezwolenie A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Zezwolenie B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Zezwolenie C - powyżej 18% zawartości alkoholu
S – sprzedaż
P – podawanie
LP | Osoba | NIP | S / P | Adres punku | Uwagi | Okres obowiązywania |
A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWEST Plucińscy Sp. K. | 2530341980 | P | ul. Nowy Świat 8 | Restauracja Browar Folga | 31.03.2030 | A | B | C |
2 | BALONIS PAWEŁ | 8571566489 | P | Gryfice, ul. Akacjowa | Pub „U Michała” | 31.03.2025 | A | C | |
3 | GIERCZAK KLAUDIA | 8571926427 | P | Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 98 | Bar gastronomiczny | 31.03.2030 | A | ||
4 | JELEŃ MAGDALENA | 8571920637 | P | Gryfice, ul. Kościuszki 68 | Bistro Gryficzanka | 31.03.2030 | A | B | C |
5 | JERMOSZEWICZ ROMUALD | 8571200759 | P | Kołomąć 1a | Mała gastronomia | 31.03.2025 | A | ||
6 | KAPITOL S.C. | 8571902622 | P | Gryfice ul. Niepodległości 48 | Centrum Wypoczynku Rodzinnego "KAPITOL" | 31.03.2030 | A | B | C |
7 | LEŚNIAK MACIEJ | 8571921016 | P | Gryfice, ul. Klasztorna 13a | Zjedz Burger | 31.03.2025 | A | ||
8 | LIS BRENDA | 8571917977 | P | Gryfice, ul. Bankowa 6 | Pizzeria „Lucyfer” | 31.03.2030 | A | B | C |
9 | POZIEMSKA EWELINA | 8571805586 | P | Gryfice, ul. Akacjowa 4 | Punkt małej gastronomii MARCONI | 31.03.2025 | A | ||
31.03.2030 | B | ||||||||
10 | PRZEDSIĘBIORSTWO PKS SP. Z O.O. |
8571673972 | P | Gryfice, ul. Trzygłowska 32 | Restauracja | 31.03.2025 | A | B | C |
11 | SŁOCIUK JOLANTA | 8571000807 | P | Gryfice, ul. Śniadeckich 1c | Tawerna Dragon | 31.03.2025 | A | B | |
12 | TRYBUCH JOANNA | 6711663235 | P | Gryfice, ul. Niepodległości 50 | Bar gastronomiczny ABC | 31.03.2028 | A | ||
13 | ZAJĄC ZBIGNIEW | 8571538211 | P | Rybokarty 46 | Lokal gastronomiczny | 31.03.2025 | A | B | C |
14 | ADAMCZYK SŁAWOMIR | 8571081869 | S | Gryfice, ul. Niechorska 9a | Sklep spożywczy „Żabka” | 31.03.2025 | A | B | C |
15 | AG-MAR Sp. z o.o. | 8571922033 | S | Gryfice, ul. Starogrodzka 25 | Punkt sprzedaży środków spożywczych przy stacji paliw |
31.03.2025 | A | B | C |
16 | ALDI Sp. z o.o. | 1070002973 | S | Gryfice, ul. Nowy Świat 11A | Dyskont ALDI | 31.03.2028 | A | B | C |
17 | BIERNACKI KRZYSZTOF BIERNACKI SEBASTIAN S.C. |
8571502816 | S | Gryfice, ul. Kamieńska 11 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2030 | A | B | C |
18 | BORECKA AGNIESZKA | 8561609441 | S | Gryfice, ul. Niepodległości 41 | Sklep monopolowo-tytoniowy | 31.03.2030 | A | B | C |
19 | BUDZELEWSCY EWA I JANUSZ S.C. |
8571651373 | S | Gryfice, ul. Trzygłowska | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.01.2025 | A | B | C |
20 | BUŁHAK ROBERT | 8571688867 | S | Kukań 9 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2032 | A | B | C |
Gryfice, ul. Piłsudskiego dz. nr 24/37 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2032 | A | B | C | ||||
21 | CEJMAN DOMINIKA | 8571938175 | S | Gryfice, ul. Jana Dąbskiego 12 | Sklep spożywczy „Żabka" | 31.03.2030 | A | B | C |
22 | CIECIÓRSKA MAŁGORZATA | 8571279502 | S | Gryfice, ul. Niepodległości 74 | Sklep monopolowy | 31.03.2030 | A | B | C |
23 | CIEPKO MARZENNA | 8571278448 | S | Barkowo 8a | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2028 | A | B | C |
24 | CHMIELECKI GRZEGORZ | 8571395645 | S | Prusinowo 13 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2030 | A | B | C |
25 | DINO POLSKA S.A. | 6211766191 | S | Gryfice, ul. Bursztynowa 1 | Sklep spożywczy DINO | 31.03.2025 | A | B | C |
Gryfice ul. Nowy Świat 2 | Sklep spożywczy DINO | 31.03.2025 | A | B | C | ||||
26 | DOMAŃSKI PAWEŁ | 8571216929 | S | Przybiernówko 9a | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | B | C |
27 | FRĄTCZAK IWONA | 8570208894 | S | Gryfice, ul. Wojska Polskiego 66 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2032 | A | B | C |
28 | GADOMSKI MARIUSZ | 8571692426 | S | Barkowo 1a | Sklep spożywczy | 31.03.2033 | A | B | C |
29 | GRYCZENKO ARKADIUSZ | 8571453851 | S | Gryfice, ul. Jana Dąbskiego 9 | sklep monopolowo-spożywczy | 31.03.2025 | A | B | C |
30 |
GS GRYFICE SP. Z O.O. |
8571934510 | S | BARKOWO | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2033 | A | B | C |
RYBOKARTY | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2033 | A | B | C | ||||
STAWNO | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2033 | A | B | |||||
GÓRZYCA | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2033 | A | B | C | ||||
OŚCIĘCIN | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2033 | A | B | C | ||||
ŚWIESZEWO | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2033 | A | B | |||||
TRZYGŁÓW | sklep spożywczy ROGALIK | 31.03.2033 | A | B | C | ||||
Gryfice, ul. Niekładzka | 31.03.2033 | A | |||||||
Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 90 | 31.03.2033 | A | B | C | |||||
31 | HYDROGRYF SP. Z O.O. | 8570204465 | S | Gryfice, ul. Piłsudskiego 20 a | Sklep przy stacji paliw | 31.03.2030 | A | B | C |
32 | INEDITA SP. Z O.O. | 7822503736 | S | Gryfice, ul. Jana Dąbskiego 27 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | B | C |
33 | JAŚNIKOWSKA JUSTYNA | 8571717474 | S | Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 22 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2028 | A | B | C |
34 | JAŚNIKOWSKA KAMILA | 8571820835 | S | Trzygłów 41c | Sklep spożywczo-przemysłowy "u Oli" | 31.03.2030 | A | B | C |
35 | JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. |
7791011327 | S | Gryfice, ul. Sportowa 12 | Sklep BIEDRONKA | 31.03.2025 | A | B | C |
S | Gryfice, ul. 3 maja 11 | Sklep BIEDRONKA | 31.03.2025 | A | B | C | |||
S | Gryfice, ul. 3 maja 21 | Sklep BIEDRONKA | 31.03.2025 | A | B | C | |||
36 | JĘDREJKO JAKUB | 8151592818 | S | Gryfice, ul. Akacjowa 19 | Sklep spożywczy „Żabka" |
31.03.2030 |
A | B | C |
37 | JĘDRZEJCZAK MARCELINA | 8571936667 | S | Gryfice, ul. Ks. St Ruta 93/2 | Sklep spożywczy „Żabka” | 31.03.2030 | A | B | C |
38 | KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP. K. |
8992367273 | S | Gryfice, ul. Starogrodzka 4 | Supermarket „KAUFLAND” | 31.03.2025 | A | B | C |
39 | KOWALSKI ROBERT | 8570203075 | S | Świeszewo 24b | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2030 | A | B | |
40 | KRAJCER LESZEK | 8581284700 | S | Gryfice, ul. Sienkiewicza 15 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | B | C |
41 | KRASOWSKA MAŁGORZATA | 8581284700 | S |
Rzęsin dz. nr 20/7 | Kiosk spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | C | |
42 | KUMAŃSKA MONIKA | 8571136702 | S | Raduń 6 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2028 | A | B | |
43 | KUŚMIEREK MARZENNA | 8571373247 | S | Gryfice, ul. Cukrownicza | sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2030 | A | B | C |
44 | KUŹMICZ MARCIN | 8571673475 | S | Gryfice, ul. Niepodległości 42 | Sklep spożywczy „Żabka” | 31.03.2030 | A | B | C |
45 | „LIDL” SP Z O.O., SP.K. | 7811897358 | S | Gryfice, ul. Jana Dąbskiego 2 | Sklep LIDL | 31.03.2032 | A | B | C |
46 | MILER EMIL | 8571862727 | S | Gryfice, ul. Niepodległości 63A | Sklep spożywczo-warzywny | 31.03.2028 | A | ||
47 | NETTO | 8521021463 | S | Gryfice, ul. Kościuszki 15 | Sklep NETTO | 31.03.2032 | A | B | C |
48 | NICEK MARIA | 8571623098 | S | Smolęcin | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | B | |
49 | OLEWICZ BARTOSZ | 8571938270 | S | Gryfice, ul. Rapackiego 21 | Sklep spożywczy „ŻABKA" | 31.03.2030 | A | B | C |
50 | PIECZKOWSKA PAULINA | 8571905603 | S | Gryfice, ul. Sienkiewicza 35 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | B | C |
51 | PRZEDSIĘBIORSTWO PKS SP. Z O.O. |
8571673972 | S | Gryfice, ul. Trzygłowska 32 | Sklep przy stacji paliw | 31.03.2030 | A | B | C |
52 | ORLEN Sp. akcyjna | 7740001454 | S | Gryfice, ul. Broniszewska 1 | Sklep spożywczy przy stacji paliw | 31.03.2032 | A | B | C |
53 | PRUCZKOWSKI WIESŁAW | 8571006520 | S | Otok 27a | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2025 | A | B | C |
54 | ROGULSKA KAMILA | 8571932333 | S | Gryfice, ul. Niepodległości 60 lok. 1 | Sklep spożywczy „Żabka” | 31.03.2025 | A | B | C |
55 | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. | 7270019183 | S | Gryfice, ul. Starogrodzka 6 | Supermarket Drogeryjny Rossmann | 31.03.2030 | B | ||
56 | SOSNÓWKA HENRYK | 8570201768 | S | Gryfice, ul. Nowy Świat 13 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2032 | A | B | C |
57 | STOKROTKA SP. Z O.O. | 7121008323 | S | Gryfice, ul. Wojska Polskiego 44 | Sklep spożywczy STOKROTKA | 31.03.2030 | A | B | C |
58 | SZPILSKI PRZEMYSŁAW | 2530300337 | S | Gryfice, ul. Klonowa 4 lok. 6 | Sklep spożywczy „Żabka” | 31.03.2028 | A | B | C |
59 | TESZNER WOJCIECH | 8520901570 | S | Gryfice, ul. Piłsudskiego 24e | Sklep przy stacji paliw | 31.03.2032 | A | C | |
60 | TRYBUCH JOANNA | 6711663235 | S | Gryfice, ul. Niepodległości 50 | Sklep spożywczo-przemysłowy | 31.03.2028 | A | B | C |
Powyższe zestawienie na podstawie rejestru wydanych zezwoleń sporządziła Małgorzata Poźniak.
Stan na dzień: 2024/11/05
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Luiza Kowalska | 08-10-2013 11:12 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Poźniak | 08-10-2013 |
Ostatnia aktualizacja: | Luiza Kowalska | 08-10-2013 13:44 |